El design system de Victoria Regia traduce el Manual de Marca V2 a tokens digitales aplicables al sitio web. No crea elementos nuevos fuera del sistema definido. Todo deriva del manual aprobado por el cliente.
| Token | Hex | Uso en producción |
|---|---|---|
| Verde Selva | #005C33 | Color primario. Fondos de header y secciones oscuras. |
| Verde Esmeralda | #008F45 | Acentos secundarios y estados hover. |
| Verde Tropical | #33B249 | CTAs, botones, etiquetas de categoría, elementos interactivos. |
| Rojo Borgoña | #8E001B | Color secundario. Acentos de marca. |
| Rojo Carmesí | #E21B2F | Alertas y acentos secundarios. |
| Rosa Coral | #FF8585 | Soporte del isotipo. |
| Arena Cálida | #DCD1B8 | Neutro cálido para fondos y separadores. |
| Marfil Cálido | #F5F1E8 | Fondo principal de secciones claras. |
| Blanco Puro | #FFFFFF | Texto sobre fondos oscuros, fondos de cards. |
| Negro Carbón | #111318 | Fondo del header y secciones de alto impacto. |
| Grafito | #1A2024 | Fondos secundarios oscuros. |
| Gris Piedra | #7B7B7B | Texto secundario y etiquetas. |
Sombras:
| Nombre | Color base | Opacidad | Uso |
|---|---|---|---|
| Sutil | #111318 | 8% | Cards y elementos flotantes leves |
| Media | #111318 | 12% | Modales y elementos con elevación media |
| Dramática | #111318 | 30% | Overlays y elementos de alto contraste |
Par bifamiliar con roles fijos. Cinzel para identidad y jerarquía. Poppins para lectura y UI. Sus roles no se intercambian.